Hallo Pilot,
bist Du der nächste Top Gun? Dann spring in deinen Striker und triff deine Gegener in Echthros am Freitag, 16. November um 20:00 Uhr auf dem EU Server.
Das Event endet 90 Minuten später um 21:30 Uhr für die EU Server.
Gute Jagd Pilot!
Das Battlestar Galactica Online Team
Strike Tournament rewards:
Level 5-15
Item | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place |
Level 7: MEC-A6 ‚Fang‘ Light Autocannon/ Type A ‚Aggressor‘ Light Autocannon |
1 | – | – | – | – |
Level 7: Strike Hull Plating |
1 | 1 | – | – | – |
Level 5: MEC-A6 ‚Fang‘ Light Autocannon/ Type A ‚Aggressor‘ Light Autocannon |
– | 1 | 1 | – | – |
Level 5: Strike Hull Plating |
– | – | 1 | 1 | – |
Level 3: MEC-A6 ‚Fang‘ Light Autocannon/ Type A ‚Aggressor‘ Light Autocannon |
– | – | – | 1 | 2 |
Level 3: Strike Hull Plating |
– | – | – | – | 2 |
Booster: 2x Experience / 24 hours | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
Tylium | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
Titanium | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
HE-D Rounds | 5,000 | 3,500 | 2,200 | 1,500 | 1,000 |
Total value: | 89,500 Cubits | 59,500 Cubits | 33,000 Cubits | 24,400 Cubits | 6,200 Cubits |
Level 16-25
Item | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place |
Level 7: MEC-A8 ‚Tornado‘ Light Autocannon/ Type A1 ‚Lasher‘ Light Autocannon |
1 | – | – | – | – |
Level 7: Strike Armor Plating |
1 | 1 | – | – | – |
Level 5: MEC-A8 ‚Tornado‘ Light Autocannon/ Type A1 ‚Lasher‘ Light Autocannon |
– | 1 | 1 | – | – |
Level 5: Strike Armor Plating |
– | – | 1 | 1 | – |
Booster: 2x Merits / 24 hours | 1 | 1 | – | – | – |
Booster: 2x Experience / 24 hours | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Tylium | 120,000 | 90,000 | 70,000 | 50,000 | 30,000 |
HE-D Rounds | 5,000 | 3,500 | 2,200 | 1,500 | 1,000 |
46 Graeae Alpha Package | 2 | 1 | – | – | – |
Total value: | 89,500 Cubits | 55,000 Cubits | 31,500 Cubits | 23,600 Cubits | 4,000 Cubits |
Level 26-45
Item | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place |
Level 7: MEC-A8 ‚Tornado‘ Light Autocannon/ Type A1 ‚Lasher‘ Light Autocannon |
1 | – | – | – | – |
Level 7: Strike Armor Plating |
1 | 1 | – | – | – |
Level 5: MEC-A8 ‚Tornado‘ Light Autocannon/ Type A1 ‚Lasher‘ Light Autocannon |
– | 1 | 1 | – | – |
Level 5: Strike Armor Plating |
– | – | 1 | 1 | – |
Booster: 2x Merits / 24 hours | 1 | 1 | – | – | – |
Booster: 2x Experience / 24 hours | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Tylium | 135,000 | 110,000 | 85,000 | 55,000 | 35,000 |
HE-D Rounds | 5,000 | 3,500 | 2,200 | 1,500 | 1,000 |
46 Graeae Alpha Package | 2 | 1 | – | – | – |
Total value: | 91,000 Cubits | 57,000 Cubits | 33,000 Cubits | 24,100 Cubits | 5,500 Cubits |
Level 46-80
Item | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place |
Booster: 2x Merits / 24 hours | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
Tylium | 150,000 | 120,000 | 90,000 | 60,000 | 40,000 |
Strike Improved DC Pack | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Light Advanced Power Cell | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
HE-D Rounds | 3,500 | 2,500 | 1,800 | 1,200 | 1,000 |
HERT-D Rounds | 3,500 | 2,500 | 1,800 | 1,200 | 1,000 |
46 Graeae Beta Package | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
Total value: | 63,700 Cubits | 43,200 Cubits | 30,900 Cubits | 25,000 Cubits | 8,700 Cubits |
Level 81-139
Item | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place |
Booster: 2x Merits / 24 hours | 3 | 2 | 2 | 1 | – |
Tylium | 175,000 | 140,000 | 115,000 | 70,000 | 55,000 |
Strike Improved DC Pack | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Light Advanced Power Cell | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
HE-D Rounds | 4,000 | 3,250 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
HERT-D Rounds | 4,000 | 3,250 | 2,500 | 1,800 | 1,200 |
46 Graeae Beta Package | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
Total value: | 75,200 Cubits | 55,200 Cubits | 42,200 Cubits | 28,400 Cubits | 11,000 Cubits |
Level 140-255
Item | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place |
Divine Inspiration | 1 | 1 | – | – | – |
Tylium | 200,000 | 160,000 | 130,000 | 90,000 | 70,000 |
Strike Improved DC Pack | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Light Advanced Power Cell | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
HE-D Rounds | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
HERT-D Rounds | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
46 Graeae Gamma Package | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Total value: | 123,500 Cubits | 94,800 Cubits | 47,100 Cubits | 38,400 Cubits | 23,700 Cubits |
Quelle: Battlestar Galactica Online (Forum)
Belohnungen: BSGO EN Forum
Unterstütze uns:
Ankündigung & Details Staffelevents (Vigilantes Forum)
Bei Amazon einkaufen (Affiliate Link)